(017) 3 404 999; (017) 345 42 62; (029) 700 4 700; (029) 386 76 82; (029) 3VOROTA
555-306-756
Минск, ул. Уборевича, 176, офис 3 (здание гипермаркета Prostore-Чижовка)
Продукция
Уравнительная платформа с выдвижной телескопической аппарелью

Основная функция уравнительной платформы - осуществление доступа автопогрузчика в кузов грузовика, облегчение погрузочных/разгрузочных работ.
Способ работы: с помощью главного гидроцилиндра платформа поднимается до максимальной длины, выдвигается аппарель.
Уравнительная платформа плавно опускается вниз, до кузова грузовика. В таком положении все готово к работе. После завершения погрузки или разгрузки, уравнительная платформа приходит в исходное состояние.
Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
|---|---|---|---|
| 1 | Грузоподъемность | кг | 6000 |
| 2 | Установленная мощность | Вт | 1500 |
| 3 | Емкость гидросистемы | л | 7 |
| 4 | Емкость гидробака | л | 5 |
| 5 | Количество гидроцилиндров | шт. | 2 |
| 6 | Рабочая жидкость | Масло Shell Tellus T15 или аналог | |
| 7 | Напряжение питания | В | 380 |
| 8 | Рабочая частота | Гц | 50 |
| 9 | Масса | кг | * |
| 10 | Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +60 |
| Материал | |||
| 11 | Верхний лист | Лист стальной рифленый «Чечевичный» 5 | |
| 12 | Аппарель | Лист стальной рифленый «Чечевичный» 14 | |
| 13 | Балки продольные платформы | Балка двутавровая 120 | |
| 14 | Рама | Балка двутавровая 120 | |
| 15 | Балки аппарели | Балка двутавровая 100 |
Приблизительная масса уравнительных платформ в зависимости от размеров
| Длина,мм | Масса,кг |
|---|---|
| 2500 | 1000 |
| 3000 | 1100 |
| 3500 | 1200 |
| 4000 | 1350 |
| 4500 | 1500 |
Размеры уравнительной платформы с телескопической аппарелью

Размеры уравнительной платформы с телескопической аппарелью (Аппарель — 500 мм)
| Тип платформы | L1 | L2 | H | A2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500x2000 | 2545 | 2080 | 700 | 370 | 300 |
| 2500x2200 | 2545 | 2080 | 700 | 370 | 300 |
| 3000x2000 | 3045 | 2580 | 700 | 340 | 360 |
| 3000x2200 | 3045 | 2580 | 700 | 340 | 360 |
| 3500x2000 | 3545 | 3080 | 800 | 430 | 420 |
| 3500x2200 | 3545 | 3080 | 800 | 430 | 420 |
| 4000x2000 | 4045 | 3580 | 800 | 410 | 480 |
| 4000x2200 | 4045 | 3580 | 800 | 410 | 480 |
Размеры уравнительной платформы с телескопической аппарелью (Аппарель — 1000 мм)
| Тип платформы | L1 | L2 | H | A2 | A3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500x2000 | 3545 | 2580 | 700 | 390 | 420 |
| 3500x2000 | 3545 | 2580 | 700 | 390 | 420 |
| 4000x2000 | 4045 | 3080 | 800 | 430 | 480 |
| 4000x2200 | 4045 | 3080 | 800 | 430 | 480 |